<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Subastas &#187; General</title>
	<atom:link href="http://buscadordesubastas.com/blog/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buscadordesubastas.com/blog</link>
	<description>.                El Blog de subastaFACIL.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2010 20:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Entrevista sorpresa ;-)</title>
		<link>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/entrevista-sorpresa/</link>
		<comments>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/entrevista-sorpresa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 16:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscadordesubastas.com/blog/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Le hicimos una encerrona a Hilda para que a pie de cámara nos relatara todo lo malo y bueno que tiene nuestro modelo de negocio. Ella lleva ya casi dos añitos como franquiciada. Escucha su experiencia&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/entrevista-sorpresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelve SIMA</title>
		<link>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/vuelve-sima/</link>
		<comments>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/vuelve-sima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 20:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[salon inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[sima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscadordesubastas.com/blog/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[La nueva edición especial del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid, SIMA Invierno se celebrará en Madrid durante los dias 12, 13 y 14 de febrero de 2010 (viernes, sabado y domingo)
En esta primera edición SIMA Invierno, la empresa organizadora Planner Reed señala que &#8220;renueva sus fuerzas y vuelve a ofercer a sus expositores y visitantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/vuelve-sima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los &#8220;demasiado grandes para caer&#8221;</title>
		<link>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/los-demasiado-grandes-para-caer/</link>
		<comments>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/los-demasiado-grandes-para-caer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 20:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscadordesubastas.com/blog/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas, los bancos españoles Santander y BBVA fueron incluidos en la lista de las treinta Entidades financieras demasiado grandes para caer, constituyendo dos de las Entidades con Riesgo sistémico. En este contexto definimos el Riesgo sistémico, como aquel cuyo acaecimiento (quiebra de una de las entidades constitutivas del mismo) puede producir graves perjuicios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/los-demasiado-grandes-para-caer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de la vivienda deja de bajar</title>
		<link>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/el-precio-de-la-vivienda-deja-de-bajar/</link>
		<comments>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/el-precio-de-la-vivienda-deja-de-bajar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscadordesubastas.com/blog/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[El precio de la vivienda en España no sufrió variación alguna durante el último mes de diciembre respecto a noviembre, por lo que el año 2009 termina con un descenso total del 6,06%. Esta caída anual es significativamente inferior a la registrada en el año 2008, cuando el precio de la vivienda bajó un 7,62% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/el-precio-de-la-vivienda-deja-de-bajar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es el primer semestre de 2010 un buen momento para comprar una casa?</title>
		<link>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/%c2%bfes-el-primer-semestre-de-2010-un-buen-momento-para-comprar-una-casa/</link>
		<comments>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/%c2%bfes-el-primer-semestre-de-2010-un-buen-momento-para-comprar-una-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 20:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscadordesubastas.com/blog/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Eso mismo opina el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, ha asegurado que 2010, especialmente el primer semestre, puede ser un buen momento para adquirir una vivienda gracias a una conjunción de factores que pueden constituir &#8220;importantes incentivos&#8221; para aquellas familias que tienen previsto adquirir un inmueble.
En declaraciones a Europa Press, Campa aprecia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/%c2%bfes-el-primer-semestre-de-2010-un-buen-momento-para-comprar-una-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fracaso en la línea ICO-moratoria hipotecas</title>
		<link>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/fracaso-en-la-linea-ico-moratoria-hipotecas/</link>
		<comments>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/fracaso-en-la-linea-ico-moratoria-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 20:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscadordesubastas.com/blog/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[De los 500.000 beneficiarios que iba a tener esta línea propuesta por el Instituto de Crédito Oficial, sólo se han lucrado un total de 11.796 hipotecas por un importe de 72,9 millones de euros. Esta línea cuando se puso en marcha, contaba con una dotación presupuestaria de 6.000 millones de euros, cuantía que se supone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/fracaso-en-la-linea-ico-moratoria-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La deuda de Polaris World</title>
		<link>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/la-deuda-de-polaris-world/</link>
		<comments>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/la-deuda-de-polaris-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 20:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[endeudamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscadordesubastas.com/blog/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[La inmobiliaria tiene que renegociar con sus acreedores una deuda de unos 900 millones de euros, antes del 22 de marzo de 2010, para evitar la situación de suspensión de pagos.
El grupo inmobiliario ha solicitado al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia que varias de sus empresas puedan acogerse al plazo de tres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/la-deuda-de-polaris-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vivienda en España, sobrevalorada un 55%</title>
		<link>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/la-vivienda-en-espana-sobrevalorada-un-55/</link>
		<comments>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/la-vivienda-en-espana-sobrevalorada-un-55/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 20:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[sobrevaloración]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscadordesubastas.com/blog/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[El precio de la vivienda en España seguiría sobrevalorado en un 55%, según el semanario The Economist. para calcular los precios razonables de la vivienda, la publicación británica ha creado un índice basado en la relación entre el importe de venta de los inmuebles y el precio de los alquileres.

El dato se calcula diviviendo el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/la-vivienda-en-espana-sobrevalorada-un-55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euríbor inicia el año con una subida</title>
		<link>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/el-euribor-inicia-el-ano-con-una-subida/</link>
		<comments>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/el-euribor-inicia-el-ano-con-una-subida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscadordesubastas.com/blog/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[El euribor, tipo de interés de referencia para el cálculo de la mayoría de las hipotecas en españa, ha estrenado el año con subidas. en concreto, ha aumentado en tres milésimas y ha situado su primer diario del año en 1,251%.
El indicador cerró diciembre de 2009 en 1,242%, frente al 1,23% del mes anterior, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/el-euribor-inicia-el-ano-con-una-subida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El desahucio express ya está aquí</title>
		<link>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/el-desahucio-express-ya-esta-aqui/</link>
		<comments>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/el-desahucio-express-ya-esta-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 20:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[desahucio]]></category>
		<category><![CDATA[desahucio express]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscadordesubastas.com/blog/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[
El 24 de Diciembre de 2009 es la fecha elegida para que entre en vigor la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, que incluye el conocido popularmente como Desahucio Express.

Para los interesados en conocer más detalles sobre el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/el-desahucio-express-ya-esta-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
