<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Subastas &#187; Hipotecas</title>
	<atom:link href="http://buscadordesubastas.com/blog/category/hipotecas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buscadordesubastas.com/blog</link>
	<description>.                El Blog de subastaFACIL.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2010 20:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La deuda hipotecaria cae en noviembre</title>
		<link>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/02/la-deuda-hipotecaria-cae-en-noviembre/</link>
		<comments>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/02/la-deuda-hipotecaria-cae-en-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscadordesubastas.com/blog/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[La deuda hipotecaria de las familias registró en noviembre la primera caída de la serie histórica, que arranca en diciembre de 1995, con un leve descenso del 0,1%, hasta los 677.227 millones de euros, según datos del Banco de España.
Este descenso es resultado de una caída de dos décimas respecto al crecimiento registrado en octubre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/02/la-deuda-hipotecaria-cae-en-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fracaso en la línea ICO-moratoria hipotecas</title>
		<link>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/fracaso-en-la-linea-ico-moratoria-hipotecas/</link>
		<comments>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/fracaso-en-la-linea-ico-moratoria-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 20:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscadordesubastas.com/blog/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[De los 500.000 beneficiarios que iba a tener esta línea propuesta por el Instituto de Crédito Oficial, sólo se han lucrado un total de 11.796 hipotecas por un importe de 72,9 millones de euros. Esta línea cuando se puso en marcha, contaba con una dotación presupuestaria de 6.000 millones de euros, cuantía que se supone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/fracaso-en-la-linea-ico-moratoria-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euríbor inicia el año con una subida</title>
		<link>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/el-euribor-inicia-el-ano-con-una-subida/</link>
		<comments>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/el-euribor-inicia-el-ano-con-una-subida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscadordesubastas.com/blog/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[El euribor, tipo de interés de referencia para el cálculo de la mayoría de las hipotecas en españa, ha estrenado el año con subidas. en concreto, ha aumentado en tres milésimas y ha situado su primer diario del año en 1,251%.
El indicador cerró diciembre de 2009 en 1,242%, frente al 1,23% del mes anterior, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/el-euribor-inicia-el-ano-con-una-subida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los jóvenes deberían ganar más del doble para adquirir una vivienda</title>
		<link>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/los-jovenes-deberian-ganar-mas-del-doble-para-adquirir-una-vivienda/</link>
		<comments>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/los-jovenes-deberian-ganar-mas-del-doble-para-adquirir-una-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 20:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscadordesubastas.com/blog/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la principal conclusión que se desprende del Observatorio Joven de Vivienda de España, correspondiente al segundo trimestre de 2009, que elabora el Consejo de la Juventud de España.
La organización indica además que, a pesar del descenso tanto del precio de la vivienda como de los tipos de interés, un joven tendría que reservar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buscadordesubastas.com/blog/2010/01/los-jovenes-deberian-ganar-mas-del-doble-para-adquirir-una-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desciende el número de hipotecas constituidas</title>
		<link>http://buscadordesubastas.com/blog/2009/12/desciende-el-numero-de-hipotecas-constituidas/</link>
		<comments>http://buscadordesubastas.com/blog/2009/12/desciende-el-numero-de-hipotecas-constituidas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 20:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[descenso]]></category>
		<category><![CDATA[estadistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscadordesubastas.com/blog/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[A la luz de los datos de la estadística de hipotecas publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se aprecia un descenso del 18% respecto a hace un año en las hipotecas constituidas en octubre, y del 16% a las del mes de septiembre.
De acuerdo con los datos del organismo estadístico, el importe medio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buscadordesubastas.com/blog/2009/12/desciende-el-numero-de-hipotecas-constituidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
